Energie Übersicht 2025–2028

Öffentliche Nur-Lese-Ansicht mit Monatswerten, Jahresbilanz und Jahresvergleich. Ab Februar 2026 – auch mit e-auto / E-Transit Custom

52.9% 2025 35.5% 2026 0.0% 2027 0.0% 2028 0% 50% 100%
2025
Monat Verbrauch aus PV (kWh) Verbrauch aus Netz (kWh) Anteil PV (%)
Januar 179.0 583.0 23.5 %
Februar 306.0 949.0 24.4 %
März 491.0 472.0 51.0 %
April 539.0 214.0 71.6 %
Mai 569.0 151.0 79.0 %
Juni 622.0 129.0 82.8 %
Juli 593.0 89.0 87.0 %
August 592.0 0.0 100.0 %
September 524.0 37.0 93.4 %
Oktober 319.0 522.0 37.9 %
November 172.0 653.0 20.8 %
Dezember 144.0 692.0 17.2 %
Gesamt / Durchschnitt 5050.0 4491.0 52.9 %
2026
Monat Verbrauch aus PV (kWh) Verbrauch aus Netz (kWh) Anteil PV (%)
Januar 168.0 869.0 16.2 %
Februar 215.0 1265.0 14.5 %
März 648.0 751.0 46.3 %
April 765.0 381.0 66.8 %
Mai 0.0 0.0 0.0 %
Juni 0.0 0.0 0.0 %
Juli 0.0 0.0 0.0 %
August 0.0 0.0 0.0 %
September 0.0 0.0 0.0 %
Oktober 0.0 0.0 0.0 %
November 0.0 0.0 0.0 %
Dezember 0.0 0.0 0.0 %
Gesamt / Durchschnitt 1796.0 3266.0 35.5 %
2027
Monat Verbrauch aus PV (kWh) Verbrauch aus Netz (kWh) Anteil PV (%)
Januar 0.0 0.0 0.0 %
Februar 0.0 0.0 0.0 %
März 0.0 0.0 0.0 %
April 0.0 0.0 0.0 %
Mai 0.0 0.0 0.0 %
Juni 0.0 0.0 0.0 %
Juli 0.0 0.0 0.0 %
August 0.0 0.0 0.0 %
September 0.0 0.0 0.0 %
Oktober 0.0 0.0 0.0 %
November 0.0 0.0 0.0 %
Dezember 0.0 0.0 0.0 %
Gesamt / Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 %
2028
Monat Verbrauch aus PV (kWh) Verbrauch aus Netz (kWh) Anteil PV (%)
Januar 0.0 0.0 0.0 %
Februar 0.0 0.0 0.0 %
März 0.0 0.0 0.0 %
April 0.0 0.0 0.0 %
Mai 0.0 0.0 0.0 %
Juni 0.0 0.0 0.0 %
Juli 0.0 0.0 0.0 %
August 0.0 0.0 0.0 %
September 0.0 0.0 0.0 %
Oktober 0.0 0.0 0.0 %
November 0.0 0.0 0.0 %
Dezember 0.0 0.0 0.0 %
Gesamt / Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 %

Die Werte sind sehr genau – sie stimmen exakt mit dem Stand des Netzstromzählers und des PV-Stromzählers überein – für den Inselbetrieb des Hauses (galvanisch getrennt) - 2026 - 7,35kWp